Máquina automática de etiquetado de dos lados para la parte delantera y trasera de latas de tarros de botellas de etiquetas adhesivas Skilt
SKILT PARTNER Descripción del producto Juego para el etiquetado de botellas en la parte delantera y trasera de dos lado
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | DLM-A |
Servicio postventa | Sí |
Garantía | 2 años |
Calificación automática | Automático |
Solicitud | Productos Cosméticos , Bebidas , Limpieza y Detergente , Productos para el Cuidado del Cabello , Productos para el Cuidado del Cabello , Aceite , Té , Vegetales , Fruta , Pescado , Carne , Bocadillos , Arroz , Harina , Condimentos , Productos lácteos |
Tipo | Etiquetadora automática |
Tipo impulsado | Eléctrico |
Clasificación | Etiquetadora automática |
Material de embalaje | Etiqueta autoadhesiva |
embalaje | Botella, latas, tarros, cartón, cuadro |
nombre del producto | Máquina de etiquetado de dos lados de botellas |
Capacidad | 80-200PCS/Min |
Sistema de control | Sistema de servocontrol |
Paquete de transporte | Caja de madera de exportación estándar |
Especificación | 6 metros cúbicos |
Marca comercial | DIVORCIADO |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8422309090 |
Capacidad de producción | 500PCS/año |
Descripción del Producto
PAREJA DE DIVORCIO
Descripción del Producto
Adecuado para el etiquetado de botellas en la parte delantera y trasera de dos lados con dos adhesivos; Con dispositivo de etiqueta rodante, adecuado para el etiquetado de botellas redondas; Con cilindro de etiquetas de cepillo, adecuado para el etiquetado de botellas cuadradas en diferentes lados con una etiqueta; Objetos de etiquetado adecuados
Parámetro técnico :
Modelo | DLM-A |
Modo de conducción | Servo motor |
Rendimiento (piezas/min) | 60-200 |
Velocidad del transportador (m/min) | ≤40 |
Precisión de etiquetado | ±1,0 mm |
Tamaño de etiqueta adecuado | L: 10-250 mm, H: 10-300 mm |
Tamaño de botella adecuado | Ancho: (Diámetro): 20-90 mm, Alto: 30-320 mm |
Tamaño de la máquina | 3000 (largo) l800 (ancho) 1800 (alto) mm |
Configuración eléctrica principal:
No | Nombre | Marca |
1 | sistema de control PLC | SIEMENS |
2 | Pantalla táctil | SIEMENS |
3 | Servo motor | panisónico |
4 | Conducir | panisónico |
5 | Convertidor de frecuencia | SIEMENS |
6 | sensor (botella de verificación) | Japón KEYENCE |
7 | sensor (compruebe la etiqueta opaca) | alemán leuze |
8 | motor de transporte principal | Suiza ABB |
9 | Botella separada Motor | JSCC alemán |
Imágenes detalladas de la máquina
Por qué elegir falda
Productos relacionados
-
Luye 3 en 1 Línea de producción automática de agua potable para botellas de PET Lavado de bebidas Maquinaria de llenado y tapado Máquina de sellado, embotellado y llenado de agua pura mineral
-
Llenado automático de preformas de HDPE de plástico para mascotas, agua, aceite, botella de comida, bote, contenedor, fabricación de botellas de soplado, máquina de moldeo por moldeo por soplado
-
S350 Multi Color China Máquina de serigrafía cilíndrica semiautomática para botella de perfume Botella de vidrio Vaso de plástico
-
Automático puede personalizar la máquina de llenado de cartón para la máquina de embalaje de cartón de llenado de botellas